ETF · 柏格的算術
ETF 專區
柏格的提醒:全體投資人的報酬等於市場報酬減去成本,費用率是少數你能完全控制的變數。表格依費用率由低到高排序,並附前十大成分股集中度。
費用率排行
| 代號 | 名稱 | 類型 | 費用率 | 規模 | 前十大集中度 | 近一年 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 0.14% | 1,793 億元 | - | - | - |
| 00687B | 國泰20年美債 | 債券型 | 0.15% | 1,378 億元 | - | - | - |
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 0.22% | 2.2 兆元 | - | - | - |
| 0052 | 富邦科技 | 主題型 | 0.22% | 1,594 億元 | - | - | - |
| 006208 | 富邦台50 | 市值型 | 0.23% | 4,492 億元 | - | - | - |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券型 | 0.25% | 1,636 億元 | - | - | - |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 0.25% | 920 億元 | - | - | - |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 0.26% | 2,595 億元 | - | - | - |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 債券型 | 0.26% | 957 億元 | - | - | - |
| 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 0.27% | 731 億元 | - | - | - |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 債券型 | 0.28% | 1,056 億元 | - | - | - |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 0.28% | 1,044 億元 | - | - | - |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 0.29% | 929 億元 | - | - | - |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 0.31% | 1,150 億元 | - | - | - |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 0.31% | 849 億元 | - | - | - |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 債券型 | 0.37% | 1,351 億元 | - | - | - |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 市值型 | 0.38% | 844 億元 | - | - | - |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券型 | 0.39% | 1,363 億元 | - | - | - |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 0.52% | 6,048 億元 | - | - | - |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 海外市值型 | 0.54% | 1,054 億元 | - | - | - |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 主題型 | 0.55% | 1,268 億元 | - | - | - |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 0.57% | 7,121 億元 | - | - | - |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 0.65% | 1,376 億元 | - | - | - |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 0.69% | 5,363 億元 | - | - | - |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 0.72% | 1,061 億元 | - | - | - |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 高股息 | 0.82% | 1,125 億元 | - | - | - |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 槓桿型 | 1.16% | 2,425 億元 | - | - | - |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動型 | 1.34% | 2,709 億元 | - | - | - |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動型 | - | 1,607 億元 | - | - | - |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 市值型 | - | 1,597 億元 | - | - | - |
| 代號 | 名稱 | 類型 | 費用率 | 規模 | 前十大集中度 | 近一年 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 市值型 | 0.03% | 9,819 億美元 | - | - | - |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 市值型 | 0.03% | 8,858 億美元 | - | - | - |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 市值型 | 0.03% | 6,621 億美元 | - | - | - |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 成長型 | 0.03% | 2,211 億美元 | - | - | - |
| VTV | Vanguard Value ETF | 價值型 | 0.03% | 1,870 億美元 | - | - | - |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 全球市值型 | 0.03% | 2,284 億美元 | - | - | - |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 債券型 | 0.03% | 1,603 億美元 | - | - | - |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 債券型 | 0.03% | 1,386 億美元 | - | - | - |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 高股息 | 0.04% | 798 億美元 | - | - | - |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 高股息 | 0.04% | 1,112 億美元 | - | - | - |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 全球市值型 | 0.05% | 1,548 億美元 | - | - | - |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 高股息 | 0.06% | 982 億美元 | - | - | - |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 全球市值型 | 0.06% | 776 億美元 | - | - | - |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 全球市值型 | 0.06% | 1,207 億美元 | - | - | - |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 全球市值型 | 0.07% | 1,872 億美元 | - | - | - |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 債券型 | 0.07% | 827 億美元 | - | - | - |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 主題型 | 0.08% | 1,207 億美元 | - | - | - |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 市值型 | 0.09% | 7,821 億美元 | - | - | - |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 主題型 | 0.09% | 1,407 億美元 | - | - | - |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 全球市值型 | 0.09% | 1,540 億美元 | - | - | - |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 債券型 | 0.14% | 348 億美元 | - | - | - |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 市值型 | 0.15% | 984 億美元 | - | - | - |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 債券型 | 0.15% | 419 億美元 | - | - | - |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 市值型 | 0.16% | 444 億美元 | - | - | - |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 市值型 | 0.19% | 817 億美元 | - | - | - |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 市值型 | 0.2% | 4,819 億美元 | - | - | - |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 主題型 | 0.35% | 706 億美元 | - | - | - |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 收益策略型 | 0.35% | 451 億美元 | - | - | - |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 收益策略型 | 0.35% | 398 億美元 | - | - | - |
| GLD | SPDR Gold Shares | 商品型 | 0.4% | 1,331 億美元 | - | - | - |
這是什麼
費用率是基金公司每年從你的資產中收取的比例,直接侵蝕報酬。前十大集中度是前十大成分股佔整檔 ETF 的權重,越高代表越依賴少數公司。報酬欄位含息,資料可能缺漏。成本複利試算器
方案 A 期末資產-
方案 B 期末資產-
費用差異吃掉的複利:-(30 年差額 -)